Provincia de Granada
Población
Sociedad
|
Cultivos herbáceos. Año 2008
|
Cultivos leñosos. Año 2008
|
|||
| Superficie | 2.050 | Superficie | 1.206 | |
| Principal cultivo de regadío | Cebada | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 155 | Principal cultivo de regadío: Has | 105 | |
| Principal cultivo de secano | Cebada | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has | 1.082 | Principal cultivo de secano: Has | 401 | |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2009 | 26 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 37 | |
| Paro registrado. Hombres. 2009 | 44 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 615 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 1 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 8 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2009 | 332 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2008 | 100 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2009 | 239 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2008 | 44 |
Hacienda
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2007
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2006
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2008
|
Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía.
© paco sampedro