|
Cultivos herbáceos. Año 2004
|
Cultivos leñosos. Año 2004
|
||
| Superficie | 1948 | Superficie | 830 |
| Principal cultivo de regadío | Maíz | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío: Has | 115 | Principal cultivo de regadío: Has | 105 |
| Principal cultivo de secano | Cebada | Principal cultivo de secano | Almendro |
| Principal cultivo de secano: Has | 698 | Principal cultivo de secano: Has | 450 |
| Población activa. 2001 | 679 | Tasa de empleo. 2001 | 41,3 |
| Población ocupada. 2001 | 589 | Tasa de paro. 2001 | 13,3 |
| Población parada. 2001 | 90 | Paro registrado. 2005 | 44 |
| Sección de actividad predominante. 2001 | Sección A | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 119 |
| Número de ocupados de la actividad predominante. 2001 | 329 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 60 |
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2001
Catastro inmobiliario. Año 2004
|
IRPF. Año 2003
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005
|
Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y
Hacienda. Junta de Andalucía.
© paco sampedro